Изменена система расчета годовых оценок для школьников

Министерство образования Азербайджана ввело новую систему подсчета годовых итоговых оценок для школьников, говорится в сообщении министерства.
ANN.Az
Согласно изменениям итоговая оценка будет выводиться по следующим схемам
| 1 полугодие | 2 полугодие | Итоговая годовая оценка |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 полугодие | 2 полугодие | Итоговая годовая оценка |
| 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 4 |
| 1 полугодие | 2 полугодие | Итоговая годовая оценка |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 |
| 1 полугодие | 2 полугодие | Итоговая годовая оценка |
| 5 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
ANN.Az
Похожие новости
Похожие новости

Общество 23:02
Совет по медиа и вещанию осудил распространение в турецкой прессе фейков об Азербайджане























