Цены на квартиры в Баку -СПИСОК

По его словам, с января по ноябрь цены на квартиры поднялись от 0.5 до 2-3 процентов.
«Если в октябре средняя цена на 1 квадратный метр новостройки была 902 манат, в ноябре она cтала 912 манат,» - добавил он.
| Районы | Цена 1 кв. м/$ |
| Насиминский базар | 1516 |
| Восточный базар | 1322 |
| Тязя базар | 1498 |
| Ясамальский базар | 1305 |
| Ахундовский садик | 2162 |
| Парк Зорге | 1526 |
| Молоканский садик | 2718 |
| Садик Самеда Вургуна | 1899 |
| Патамдарт | 1313 |
| Байылово | 1367 |
| Бакиханов | 1198 |
| Баладжары | 1272 |
| Бина | 891 |
| Бузовна | 958 |
| Воровски | 1758 |
| Гарачухур | 1192 |
| Дернегюль | 1011 |
| Забрат | 875 |
| Зых | 1172 |
| Ясамал | 1328 |
| Йени Ясамал | 992 |
| Йени Гюняшли | 1093 |
| 20 участок | 1002 |
| Кешля | 1244 |
| Старые Гюняшли | 1192 |
| Локбатан | 988 |
| Монтин | 1513 |
| Мушфиг | 795 |
| Расулзаде | 1301 |
| Сабунчу | 1164 |
| Сахиль | 1021 |
| Сураханы | 1156 |
| Хырдалан | 997 |
| Ази Асланов | 1009 |
| Говсан | 925 |
| Ахмедлы | 1023 |
| Зоопарк | 1664 |
| К/т «Баку» | 1146 |
| К/т «Гялябя» | 1296 |
| К/т «Дружба» | 1423 |
| К/т «Азербайджан» | 2553 |
| К/т «Низами» | 2319 |
| Комбинат Гаджи Зейналабдина Тагиева | 1155 |
| Неапольский круг | 1137 |
| Украинский круг | 1185 |
| Ул. 28 мая | 1866 |
| Ул. Ага Неймятулла | 1513 |
| Ул. Бакиханов | 1712 |
| Ул. Диляры Алиевой | 1620 |
| Ул. Зии Буньядова | 1231 |
| Ул. З. Халилова | 1599 |
| Ул. Гасан Алиев | 1456 |
| Ул. Истиглалийет | 2147 |
| Ул. Мирели Гашгай | 1421 |
| Ул. М. Хади | 1042 |
| Ул. Мехмандарова | 1046 |
| Ул. Н.Туси | 1004 |
| Ул. Нахчиванского | 1377 |
| Ул. Низами | 2439 |
| Ул. Низами (Торговая) | 2721 |
| Ул. Р. Бейбудова | 2016 |
| Ул. С.Вургуна | 1786 |
| Ул. Тебриз | 1434 |
| Ул. Физули | 1986 |
| Ул. Хагани | 2187 |
| Ул. У. Гаджибекова | 1638 |
| Ул. Шихлинского | 1085 |
| Ул. З.Алиевой | 2386 |
| Ул. Дж. Гаджибейли | 1748 |
| Ул. Ф. Алекперова | 1689 |
| Ул. Шарифзаде | 1356 |
| Метро «20 января» | 1414 |
| Метро «28 мая» | 1957 |
| Метро «Ичеришехер» | 2236 |
| Метро «Гара Гараев» | 1365 |
| Метро «Эльмляр Академиясы» | 1584 |
| Метро «Иншаатчилар» | 1418 |
| Метро «Мемар Аджеми» | 1445 |
| Метро «Нефтчиляр» | 1489 |
| Метро «Низами» | 1652 |
| Метро «Н.Нариманов» | 1627 |
| Метро «Сахиль» | 2448 |
| Метро «Халглар Достлугу» | 1255 |
| Метро «Хатаи» | 1384 |
| Метро «Ази Асланов» | 1140 |
| Метро «Гянджлик» | 1686 |
| Метро «Ахмедлы» | 1225 |
| 1 микрорайон | 1214 |
| 2 микрорайон | 1189 |
| 3 микрорайон | 1295 |
| 4 микрорайон | 1199 |
| 5 микрорайон | 1258 |
| 6 микрорайон | 1197 |
| 7 микрорайон | 1221 |
| 8 микрорайон | 1401 |
| 9 микрорайон | 1229 |
| Ичеришехер | 2256 |
| Отель «Европа» | 1468 |
| "Hyаtt Rеgеncy" | 1479 |
| Посольство США | 1535 |
| Российское посольство | 1610 |
| Пр. Азадлыг | 1496 |
| Пр. Азербайджан | 2198 |
| Пр. Ататюрк | 1545 |
| Пр. Бабека | 1297 |
| Пр. Бюльбюль | 2326 |
| Пр. Иншаатчилар | 1378 |
| Пр. Гейдара Алиева | 1589 |
| Пр. Метбуат | 1325 |
| Пр. Нефтчилер | 2238 |
| Пр. Нариманова | 1497 |
| Пр. Парламента | 2020 |
| Тбилисский пр. | 1421 |
| Хойский пр. | 1512 |
| Пр. Г. Джавида | 1565 |
| Пр. Гянджа | 1095 |
| Пр. Нобеля | 998 |
| Айна Султанова | 1447 |
| Карл Маркс | 1406 |
| Памятник Н. Нариманову | 1577 |
| 20 школа | 1708 |
| Авиакасса | 1604 |
| Пл. Азнефть | 2284 |
| Бешмертебе | 2017 |
| ЦУМ | 2134 |
| Дворец Г. Алиева | 1898 |
| Магазин «Олимп» | 1524 |
| Площадь фонтанов | 2628 |
| 5 больница | 1478 |
| 8 км | 1289 |
| Мост Джаваншир | 1497 |
| Наримановский районный суд | 1580 |
| Аздрама | 1891 |
| ЦСУ | 1598 |
| Медицинский университет | 1537 |
| Радиозавод | 1142 |
| Универмаг «Хазар» | 1158 |
ANN.Az
























