Рэнкинг банков Азербайджана по кредитному портфелю

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по кредитному портфелю на 1 июля 2018 года.
| № | Банки | Кредитный портфель (тыс. манатов) |
| 1 | IBAR | 1 675 969,00 |
| 2 | Xalg Bank | 1 291 368,58 |
| 3 | Kapital Bank | 1 114 481,00 |
| 4 | PASHA Bank | 1 037 236,00 |
| 5 | Silkway Bank | 522 239,00 |
| 6 | Accessbank | 503 743,00 |
| 7 | Atabank | 418 150,67 |
| 8 | Muganbank | 370 363,00 |
| 9 | Unibank | 331 650,00 |
| 10 | Turanbank | 273 214,00 |
www.anews.az
























