Soçi olimpiadasında lider hansı ölkədir?

Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən XXII Qış Olimpiya Oyunlarında Almaniya liderliyini qoruyur.Trend-in məlumatına görə, bundestim ümumilikdə 8 qızıl, 3 gümüş və 4 bürünc medalla birinci yerdədir. Norveç 7 qızıl, 4 gümüş, 7 bürünclə ikinci, Niderland 6 qızıl, 6 gümüş, 8 bürünclə üçüncü, ABŞ 6 qızıl, 4 gümüş, 10 bürünclə dördüncü sıradadır.Yarışlara ev sahibliyi edən Rusiya isə 5 qızıl, 8 gümüş və 6 bürünc medalla 5-cidir.
ANN.Az
Sıra | Ölkələr | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | Almaniya | 8 | 3 | 4 | 15 |
2 | Norveç | 7 | 4 | 7 | 18 |
3 | Niderland | 6 | 6 | 8 | 20 |
4 | ABŞ | 6 | 4 | 10 | 20 |
5 | Rusiya | 5 | 8 | 6 | 19 |
6 | İsveçrə | 5 | 2 | 1 | 8 |
7 | Belarus | 5 | - | 1 | 6 |
8 | Kanada | 4 | 9 | 4 | 17 |
9 | Polşa | 4 | - | - | 4 |
10 | Çin | 3 | 2 | 1 | 6 |
11 | Fransa | 3 | 1 | 5 | 9 |
12 | Avstriya | 2 | 6 | 1 | 9 |
13 | İsveç | 2 | 5 | 2 | 9 |
14 | Sloveniya | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 | Cənubi Koreya | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | Yaponiya | 1 | 3 | 2 | 6 |
Çexiya | 1 | 3 | 2 | 6 | |
17 | Böyük Britaniya | 1 | - | 1 | 2 |
18 | Slovakiya | 1 | - | - | 1 |
19 | İtaliya | - | 2 | 4 | 6 |
20 | Avstraliya | - | 2 | 1 | 3 |
21 | Finlandiya | - | 2 | - | 2 |
22 | Latviya | - | 1 | 2 | 3 |
23 | Xorvatiya | - | 1 | - | 1 |
24 | Qazaxıstan | - | - | 1 | 1 |
Ukrayna | - | - | 1 | 1 | |
Cəmi | 68 | 66 | 68 | 202 |
ANN.Az
Oxşar xəbərlər
Oxşar xəbərlər

İdman 18:39
FIFA U-15 Dünya Çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi keçiriləcək























